Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 연습 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
카라반 1 | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
카라반 2 | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
카라반 3 | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
카라반 4 | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
카라반 5 | 6.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
미니카라반 1 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 1 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
미니카라반 2 | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 1 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
독채펜션1 | 8.00평 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 290,000 | 270,000 | 280,000 | 320,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
독채펜션2 | 8.00평 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 290,000 | 270,000 | 280,000 | 320,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, 카라반
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
카라반 1 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ||
성수기1 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | ||
준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반 2 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ||
성수기1 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | ||
준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반 3 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ||
성수기1 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | ||
준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반 4 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ||
성수기1 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | ||
준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반 5 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기1 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ||
성수기1 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | ||
준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
미니카라반 1 | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기1 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | ||
준성수기2 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
1 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
미니카라반 2 | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기1 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | ||
성수기1 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | ||
준성수기2 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
1 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
독채펜션1 | 비수기 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | |
준성수기1 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | ||
성수기1 | 220,000 | 250,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 280,000 | 320,000 | ||
준성수기2 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
독채펜션2 | 비수기 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | |
준성수기1 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | ||
성수기1 | 220,000 | 250,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 280,000 | 320,000 | ||
준성수기2 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | ||
연습 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, 카라반
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 강원도 강릉시 사천면 방동리 112-5
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
13개월 이상부터 1인당 비수기 10,000원 / 준성수기, 성수기 15,000원의 추가 요금 발생됩니다.
(0세부터 12개월까지는 무료, 인원수에는 포함됩니다.)
# 공지사항 #
1) 펜션자체 픽업은 불가합니다.
2) 객실 내에서 육류 및 생선 조리는 불가합니다.
3) 독채펜션 5인이상 입실 시 사전 문의 필수
4) 전 객실 애완동물 출입 불가합니다.
5) 커플카라반 1,2 는 미니카라반인 관계로 카라반내 화장실 구비되어 있지 않아 공용 화장실 이용하셔야 합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※바베큐 안내
전 객실 : 데크에서 개별바베큐 가능 (우천 및 동계시 불가능)
바베큐 요금 : 2인 20,000원 / 3인~4인 30,000원 / 5인 이상은 현장 문의
숯불 피워주는 시간 : ~21시까지 (최소 1시간 전 예약 부탁드립니다)
바베큐 이용시간 : ~22시까지
숯, 그릴 등 바베큐 용품 개인 지참 불가능합니다.
* 입금계좌 : 농협 039-01-227981 이영문
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가